发布时间:2023-07-08 10:15:49 编辑:Lisa来源:未知
AMC10和AMC12哪个更容易拿奖?AMC10/12的培训班有吗?AMC10和AMC12都是针对高中学生参加的数学竞赛,这两个竞赛难度对比哪个更好拿奖呢?参加培训班后哪个效果会更好一些?AMC10和AMC12要怎么培训?
		
说到AMC竞赛拿奖,我们可以从历年的分数线来做具体的数学分析:
| 年份 | AMC10(A卷) | AMC10(B卷) | ||
| 晋级 AIME 分数线 | 晋级 AIME 比例 | 晋级 AIME 分数线 | 晋级 AIME 比例 | |
| 2012 | 115.5 | 2.38% | 120 | 3.82% | 
| 2013 | 108 | 3.71% | 120 | 4.09% | 
| 2014 | 120 | 4.12% | 120 | 4.88% | 
| 2015 | 106.5 | 4.18% | 120 | 4.05% | 
| 2016 | 110 | 2.42% | 110 | 3.92% | 
| 2017 | 111 | 3.18% | 120 | 3.67% | 
| 2018 | 111 | 3.04% | 108 | 2.95% | 
| 2019 | 103.5 | 3.51% | 108 | 3.73% | 
| 2020 | 103.5 | 5.26% | 102 | 5.43% | 
| 2021 | 103.5 | 8.83% | 103.5 | 7.65% | 
| 年份 | AMC12(A卷) | AMC12(B卷) | ||
| 晋级 AIME 分数线 | 晋级 AIME 比例 | 晋级 AIME 分数线 | 晋级 AIME 比例 | |
| 2012 | 94.5 | 5.03% | 99 | 6.62% | 
| 2013 | 88.5 | 8.07% | 93 | 7.10% | 
| 2014 | 93 | 8.18% | 100.5 | 9.33% | 
| 2015 | 99 | 7.85% | 100.5 | 9.84% | 
| 2016 | 93 | 3.48% | 100.5 | 3.92% | 
| 2017 | 96 | 5.90% | 100 | 6.71% | 
| 2018 | 93 | 6.00% | 99 | 5.58% | 
| 2019 | 84 | 6.88% | 94.5 | 6.70% | 
| 2020 | 87 | 10.77% | 87 | 10.27% | 
| 2021 | 93 | 17.79% | 91.5 | 16.30% | 
		AMC10晋级AIME分数比MAC12平均要高15分,即AMC12做对13题左右,AMC10做对17题左右。AMC10要比MAC12要多做对4道题左右,而近些年AMC10难度趋势向AMC12靠拢。
		但是因为AMC12要求做对的题目数量要少一些,做题速度的要求自然会低一些,并且AMC12的申请价值要比AMC10的成绩要大。
近年来针对AMC10和AMC12竞赛,想要参赛拿高分,专业的辅导课程是学生拿奖的关键,尤其是在备考时间只有四个月的时间。想要拿到好的成绩,犀牛AMC竞赛辅导适合各位同学。
犀牛教育AMC竞赛培训班主要针对不同基础段学生开设直通车课程,包含基础、强化 、冲刺三阶段。从夯实基础开始巩固,为学生的整个AMC10竞赛做提供规划服务。
课程类型:4-8人小班/一对一课程,
授课语方:中英/全英授课,
授课类型:线上/线下同步开课,支持回放
| AMC10/12培训课程班级名称 | 课时 | 班型 | 
| AMC10/12基础A班 | 50 | 4-8人班 | 
| AMC10/12基础B班 | 50 | 4-8人班 | 
| AMC10/12冲刺A班 | 30 | 4-8人班 | 
| AMC10/12冲刺B班 | 30 | 4-8人班 | 
| AMC10/12模考点评A班 | 30 | 4-8人班 | 
| AMC10/12模考点评B班 | 30 | 4-8人班 | 
| AMC10/12直通车课程 | 110 | 4-8人班 | 
犀牛教育总部在上海,北京,广州,深圳,南京,杭州,苏州,无锡,青岛等多地均有开设校区,了解具体课程内容,在线咨询客服老师。
 
										AMC04-17
 
										 
										物理碗04-23
 
										物理碗06-05
 
										 
										化学竞赛01-11